
Newsflash: Wir sind in der Inselwelt Vanuatu`s unterwegs
Neue Revierberichte! Tonga und Lau - auch als PDF-Download
Neue Revierberichte! Tonga und Lau - auch als PDF-Download
Gran Canaria bis El Hierro
| Zurück zur Übersicht |
| 15.06.2010 Gran Canaria – La Gomera: | |
| Ablegehafen: | Las Palmas |
| Zielhafen: | San Sebastian |
| Gesamtstrecke: | 118 Seemeilen |
| Segel/Motor: | 2/116 Seemeilen |
| Gesamtzeit: | 18 Stunden |
| Segel/Motor: | ?/?? Stunden |
| durchschnittl. Geschwindigkeit: | 6,6 Kn |
|
Größere Kartenansicht |
|
| 18.06.2010 La Gomera: | |
| Ablegehafen: | San Sebastian |
| Zielhafen: | Puerto Vueltas |
| Gesamtstrecke: | 17,8 Seemeilen |
| Segel/Motor: | 11,3/6,5 Seemeilen |
| Gesamtzeit: | 7,3 Stunden |
| Segel/Motor: | 5,1/2,2 Stunden |
| durchschnittl. Geschwindigkeit: | 2,4 Kn |
|
Größere Kartenansicht |
|
| 25.06.2010 La Gomera – El Hierro: | |
| Ablegehafen: | Puerto Vueltas |
| Zielhafen: | La Estaca |
| Gesamtstrecke: | 35,6 Seemeilen |
| Segel/Motor: | 26,6/11 Seemeilen |
| Gesamtzeit: | 9,3 Stunden |
| Segel/Motor: | 6,8/2,5 Stunden |
| durchschnittl. Geschwindigkeit: | 3,8 Kn |
|
Größere Kartenansicht |
|
| 26.06.2010 El Hierro: | |
| Ablegehafen: | La Estaca |
| Zielhafen: | La Restinga |
| Gesamtstrecke: | 12 Seemeilen |
| Segel/Motor: | 11/1 Seemeilen |
| Gesamtzeit: | 2,2 Stunden |
| Segel/Motor: | 1,7/0,5 Stunden |
| durchschnittl. Geschwindigkeit: | 5,5 Kn |
|
Größere Kartenansicht |
|

